TRPORT internet Portalı

<!--// Hızlı Reklam Popup Kodu Başlangıç //-->
<script type="text/javascript">
nok_sid="8371";
nok_cid="2";
nok_pid="3956";
nok_url="trport.forumt.biz";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://ad.hizlireklam.com/popup.js"></script>
<!--// Hızlı Reklam Popup Kodu Bitiş //-->


Join the forum, it's quick and easy

TRPORT internet Portalı

<!--// Hızlı Reklam Popup Kodu Başlangıç //-->
<script type="text/javascript">
nok_sid="8371";
nok_cid="2";
nok_pid="3956";
nok_url="trport.forumt.biz";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://ad.hizlireklam.com/popup.js"></script>
<!--// Hızlı Reklam Popup Kodu Bitiş //-->

TRPORT internet Portalı

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
TRPORT internet Portalı

+6
uzman
siprinter
bardo
exelans
gecem1903
fb07
10 posters

    TV Günlük Rating Ölçümleri

    avatar
    fb07
    üye
    üye


    Mesaj Sayısı : 91
    Kayıt tarihi : 10/02/08

    TV Günlük Rating Ölçümleri - Sayfa 7 Empty TV Günlük Rating Ölçümleri

    Mesaj tarafından fb07 Ptsi 11 Şub. 2008 - 18:28

    Konunun ilk mesajı :

    TELE - BAROMETRE
    HEDEF KİTLE : A/B
    10 ŞUBAT 2008 PAZAR
    NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)


    1 VAR MISIN YOK MUSUN-PT [NET] SHOW 9,50 22,70
    2 SON DURAK 3 (Y.S) [NET] KAND 7,40 17,30
    3 KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] KAND 6,80 18,40
    4 POPSTAR ALATURKA [NET] STAR 6,20 16,30
    5 STADYUM [NET] TRT1 5,90 13,30
    6 NUH''UN GEMISI (Y.S) [NET] KAND 5,80 13,40
    7 STAR ANA HABER BULTENI [NET] STAR 5,70 15,50
    8 CAN DOSTUM [NET] SHOW 5,50 12,60
    9 SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] SHOW 5,00 13,30
    10 ATV ANA HABER BULTENI [NET] ATV 4,80 12,90
    11 KOLAY GELSIN [NET] K1 4,60 10,70
    12 ARKA SIRADAKILER [NET] FOX 4,30 9,80
    13 SPOR GUNDEMI KAND 3,70 9,50
    14 MUCIZE KOPEK (Y.S) [NET] KAND 3,60 13,10
    15 SPOR SAYFASI SHOW 3,60 9,10
    16 HAYATIN ICINDEN . STAR 3,50 10,80
    17 HARIKA PAZAR [NET] ATV 3,40 15,50
    18 KAVAK YELLERI (TKR) [NET] KAND 3,00 13,90
    19 SEVGILI DUNURUM (TKR) [NET] STAR 3,00 11,00
    20 ATV SPOR HABERLERI ATV 3,00 7,60
    21 MAKSAT MUHABBET ATV 2,90 30,20
    22 CAN DOSTUM (FINAL) [NET] SHOW 2,90 10,70
    23 DAVACI (T.S) [NET] ATV 2,80 10,00
    24 STADYUM (OZET) [NET] TRT1 2,80 6,40
    25 GORGUSUZLER [NET] ATV 2,80 6,30
    26 BLADE TRINITY (Y.S) [NET] ATV 2,70 7,50
    27 FOX ANA HABER BULTENI FOX 2,50 9,60
    28 POPSTAR ALATURKA (ELEME) STAR 2,40 19,50
    29 ADALET PESINDE (Y.S) [NET] TRT1 2,40 11,60
    30 PAZAR SURPRIZI [NET] SHOW 2,40 10,90
    31 HER ACIDAN [NET] STAR 2,40 10,50
    32 BEZ BEBEK (TKR) [NET] FOX 2,30 10,40
    33 SUPER KAHRAMAN (Y.S) [NET] KAND 2,20 10,10
    34 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 2,20 5,60
    35 STADYUM (YORUM) [NET] TRT1 2,20 5,10
    36 BEZ BEBEK (TKR.) [NET] FOX 2,00 13,10
    37 SELENA (TKR) [NET] ATV 2,00 8,70
    38 KUSURSUZ CINAYET (Y.S) [NET] FOX 2,00 8,70
    39 STAR SPOR STAR 2,00 5,30
    40 TOM VE JERRY (OGLE) FOX 1,90 8,10
    41 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI [NET] STV 1,90 5,60
    42 CHELSEA-LIVERPOOL [NET] FOX 1,80 5,10
    43 MUCIZELER GECESI (OZEL) K1 1,80 4,70
    44 LOONEY TUNES (OGLE) FOX 1,70 6,80
    45 GUNDEM FOX 1,70 6,80
    46 VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) [NET] K1 1,70 6,50
    47 EZO GELIN (TKR) [NET] SHOW 1,70 6,00
    48 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI [NET] KAN7 1,70 5,20
    49 FOX SPOR FOX 1,70 4,80
    50 GENC MAGAZIN [NET] KAND 1,60 7,10
    51 MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY [NET] FOX 1,60 7,00
    52 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA [NET] KAND 1,60 6,40
    53 BIR KELIME BIR ISLEM [NET] TRT1 1,60 6,10
    54 YABAN ''SAVANAH''DA KOMSULUK'' [NET] STV 1,60 5,00
    55 ARKA SIRADAKILER (OZEL) [NET] FOX 1,60 4,00
    56 ANINDA GORUNTU SHOW FOX 1,50 13,40
    57 EVIM GUZEL EVIM [NET] SHOW 1,50 6,60
    58 TELE LIG [NET] TRT1 1,50 4,70
    59 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,40 6,00
    60 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,40 5,90
    61 MADALYON (Y.S) [NET] K1 1,40 3,30
    62 HAKAN''LA GEZIYORUM [NET] STAR 1,30 5,80
    63 MUHTESEM YEDILI [NET] TRT1 1,30 3,80
    64 KANAL 1 HAFTASONU HABERLERI [NET] K1 1,30 3,70
    65 FLASH HABER BULTENI FLAS 1,30 3,20
    66 KOLLAMA [NET] STV 1,30 2,90
    67 KARSI PENCERE (Y.S) KAND 1,20 14,70
    68 PARA HIRSI (TV FILMI) [NET] STV 1,20 5,20
    69 PACK SHOT [NET] SHOW 1,20 5,20
    70 SAROS''UN BALIKCILARI [NET] TRT1 1,20 5,00
    71 SIRLAR DUNYASI (TKR) [NET] STV 1,20 3,80
    72 EKO PAZAR [NET] ATV 1,10 4,70
    73 CENNET KOSELER [NET] STAR 1,10 4,70
    74 KOTU ARKADAS (TV FILMI) [NET] STV 1,10 4,20
    75 GULDUREN GORUNTULER TRT1 1,10 3,70
    76 CESUR CAYLAK (Y.S) [NET] KAND 1,00 5,50
    77 EVLERE SENLIK. [NET] SHOW 1,00 4,40
    78 DOKUZ CANLI (Y.S) [NET] SHOW 0,90 12,40
    79 FUTBOLIG [NET] STAR 0,90 11,00
    80 AYNA (TKR)-GUNDUZ [NET] STV 0,90 7,80
    81 TELE LIG (OZEL) [NET] TRT1 0,90 4,30
    82 SOUND WAVE KAND 0,90 4,30
    83 GARIBAN (T.S) [NET] STV 0,90 4,30
    84 KARSILIKSIZ SEVGI TRT1 0,90 3,90
    85 BIZ ESKIDEN [NET] TRT1 0,90 3,80
    86 ELIF ABLA ILE AFACANLAR (TV FILMI) [NET] KAN7 0,90 2,20
    87 FERIDE (T.S) [NET] ATV 0,80 7,60
    88 YILDONUMU PARTISI (Y.S) [NET] SHOW 0,80 6,10
    89 BUDALA DEDEKTIF (Y.S) K1 0,80 3,90
    90 SEVIMLI ARABALAR (OGLE) SHOW 0,80 3,60
    91 KEYF-I SIBEL [NET] STAR 0,80 3,60
    92 PAZAR SOHBETI [NET] STV 0,80 3,30
    93 SABAH HABERLERI SHOW 0,70 24,80
    94 SEVIMLI ARABALAR SHOW 0,70 9,30
    95 SANTRA [NET] ATV 0,70 5,30
    96 SOL SERIT [NET] SHOW 0,70 5,20
    97 SCOOBY DOO VE KURT ADAM (C.S) [NET] STAR 0,70 4,80
    98 GUNUN MACI SHOW 0,70 3,40
    99 CEDRIC (OGLE) CN5 0,70 3,10
    100 LEYLA ILE MECNUN (T.S) [NET] K1 0,70 3,00



    TOTAL
    10 ŞUBAT 2008 PAZAR
    NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)


    1 VAR MISIN YOK MUSUN-PT [NET] SHOW 9,50 22,60
    2 SON DURAK 3 (Y.S) [NET] KAND 7,40 17,30
    3 KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] KAND 6,40 16,10
    4 STADYUM [NET] TRT1 6,10 13,20
    5 ARKA SIRADAKILER [NET] FOX 5,80 12,90
    6 SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] SHOW 5,60 13,90
    7 STAR ANA HABER BULTENI [NET] STAR 5,30 13,40
    8 NUH''UN GEMISI (Y.S) [NET] KAND 5,10 11,40
    9 CAN DOSTUM [NET] SHOW 5,00 11,30
    10 POPSTAR ALATURKA [NET] STAR 4,70 12,40
    11 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI [NET] KAN7 4,70 11,90
    12 SELENA (TKR) [NET] ATV 4,60 18,40
    13 ATV ANA HABER BULTENI [NET] ATV 4,50 11,20
    14 BEZ BEBEK (TKR) [NET] FOX 4,20 18,70
    15 MUCIZE KOPEK (Y.S) [NET] KAND 4,10 12,20
    16 BLADE TRINITY (Y.S) [NET] ATV 4,10 11,50
    17 DAVACI (T.S) [NET] ATV 4,00 11,50
    18 KOLLAMA [NET] STV 4,00 9,00
    19 GORGUSUZLER [NET] ATV 3,70 8,20
    20 SPOR SAYFASI SHOW 3,50 8,50
    21 SPOR GUNDEMI KAND 3,40 8,40
    22 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI [NET] STV 3,30 8,40
    23 KOTU ARKADAS (TV FILMI) [NET] STV 3,20 10,30
    24 YABAN ''SAVANAH''DA KOMSULUK'' [NET] STV 3,10 8,30
    25 ATV SPOR HABERLERI ATV 3,10 7,40
    26 KOLAY GELSIN [NET] K1 3,10 7,00
    27 STADYUM (OZET) [NET] TRT1 3,00 6,60
    28 BEZ BEBEK (TKR.) [NET] FOX 2,90 15,20
    29 TOM VE JERRY (OGLE) FOX 2,90 12,70
    30 HARIKA PAZAR [NET] ATV 2,80 11,50
    31 BULENT SERTTAS''LA GOSTER KENDINI . [NET] KAN7 2,80 9,20
    32 EZO GELIN (TKR) [NET] SHOW 2,80 8,20
    33 CAN DOSTUM (FINAL) [NET] SHOW 2,70 11,20
    34 FOX ANA HABER BULTENI FOX 2,70 8,30
    35 STADYUM (YORUM) [NET] TRT1 2,60 6,00
    36 MADALYON (Y.S) [NET] K1 2,50 5,60
    37 KAVAK YELLERI (TKR) [NET] KAND 2,40 12,50
    38 HAYATIN ICINDEN . STAR 2,40 6,20
    39 CHELSEA-LIVERPOOL [NET] FOX 2,40 6,10
    40 MUCIZELER GECESI (OZEL) K1 2,40 6,00
    41 SUPER KAHRAMAN (Y.S) [NET] KAND 2,30 9,50
    42 PARA HIRSI (TV FILMI) [NET] STV 2,30 9,10
    43 ELIF ABLA ILE AFACANLAR (TV FILMI) [NET] KAN7 2,30 5,30
    44 PAZAR SURPRIZI [NET] SHOW 2,20 9,00
    45 OLUMSUZ KAHRAMANLAR [NET] STV 2,20 5,20
    46 ADALET PESINDE (Y.S) [NET] TRT1 2,10 8,70
    47 LOONEY TUNES (OGLE) FOX 2,10 8,40
    48 VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) [NET] K1 2,10 6,80
    49 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 2,10 5,10
    50 MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY [NET] FOX 2,00 7,50
    51 SEVGILI DUNURUM (TKR) [NET] STAR 2,00 5,90
    52 STAR SPOR STAR 2,00 4,90
    53 MAKSAT MUHABBET ATV 1,90 23,00
    54 GARIBAN (T.S) [NET] STV 1,90 8,20
    55 SEVIMLI ARABALAR (OGLE) SHOW 1,80 7,80
    56 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,80 7,80
    57 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,80 7,60
    58 FOX SPOR FOX 1,80 4,50
    59 POPSTAR ALATURKA (ELEME) STAR 1,60 15,40
    60 SCOOBY DOO VE KURT ADAM (C.S) [NET] STAR 1,60 7,80
    61 KUSURSUZ CINAYET (Y.S) [NET] FOX 1,60 7,70
    62 GUNDEM FOX 1,60 6,10
    63 ARKA SIRADAKILER (OZEL) [NET] FOX 1,60 4,10
    64 FLASH HABER BULTENI FLAS 1,60 3,90
    65 FERIDE (T.S) [NET] ATV 1,50 9,60
    66 GENC MAGAZIN [NET] KAND 1,50 6,80
    67 CESUR CAYLAK (Y.S) [NET] KAND 1,50 6,40
    68 BITMEYEN CILE (TV FILMI) [NET] STV 1,50 6,40
    69 HAKAN''LA GEZIYORUM [NET] STAR 1,50 5,80
    70 TELE LIG [NET] TRT1 1,50 5,10
    71 ANINDA GORUNTU SHOW FOX 1,40 14,60
    72 HER ACIDAN [NET] STAR 1,40 6,20
    73 LEYLA ILE MECNUN (T.S) [NET] K1 1,40 5,70
    74 AFACAN DENNIS (OGLE) CN5 1,40 5,20
    75 SIRLAR DUNYASI (TKR) [NET] STV 1,40 4,70
    76 CEDRIC (OGLE) CN5 1,30 5,70
    77 BUDALA DEDEKTIF (Y.S) K1 1,30 5,50
    78 SAROS''UN BALIKCILARI [NET] TRT1 1,30 5,00
    79 SPORDA BUGUN STV 1,30 3,10
    80 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA [NET] KAND 1,20 5,00
    81 EVIM GUZEL EVIM [NET] SHOW 1,20 5,00
    82 KACAK GELIN (TV FILMI) [NET] KAN7 1,20 3,10
    83 KANAL 1 HAFTASONU HABERLERI [NET] K1 1,20 3,00
    84 PACK SHOT [NET] SHOW 1,10 5,10
    85 AYNA (TKR)-GUNDUZ [NET] STV 1,00 6,50
    86 EKO PAZAR [NET] ATV 1,00 4,50
    87 MAGARADA (TV FILMI) [NET] KAN7 1,00 4,20
    88 HABER 13 TRT1 1,00 4,20
    89 CENNET KOSELER [NET] STAR 1,00 3,80
    90 BIR KELIME BIR ISLEM [NET] TRT1 1,00 2,90
    91 MUHTESEM YEDILI [NET] TRT1 1,00 2,60
    92 KANAL 7 SPOR-EKONOMI-HAVA DURUMU KAN7 1,00 2,40
    93 BURCAK TARLASI (TV FILMI) [NET] KAN7 0,90 5,30
    94 TELE LIG (OZEL) [NET] TRT1 0,90 4,90
    95 EVLERE SENLIK. [NET] SHOW 0,90 3,80
    96 KARSILIKSIZ SEVGI TRT1 0,90 3,30
    97 FUTBOL MERKEZI (OZEL) K1 0,90 3,20
    98 AYRILSAK DA BERABERIZ (TKR) [NET] CN5 0,90 2,80
    99 KARSI PENCERE (Y.S) KAND 0,80 12,00
    100 GUN BATARKEN (Y.S) STAR 0,80 7,90
    pentagon
    pentagon
    üye
    üye


    Mesaj Sayısı : 130
    Kayıt tarihi : 12/01/10

    TV Günlük Rating Ölçümleri - Sayfa 7 Empty Geri: TV Günlük Rating Ölçümleri

    Mesaj tarafından pentagon Cuma 29 Ocak 2010 - 16:22

    22/12/2009
    total
    s no program adi kanal sure (r) amr % shr %



    1 genis aile kand 1:32:54 11,22% 24,83%
    2 kucuk kadinlar. Kand 1:28:44 10,05% 28,04%
    3 omre bedel fox 1:37:22 7,62% 16,88%
    4 arka sokaklar (tkr) kand 1:35:05 6,91% 24,47%
    5 ugur dundar''la star haber star 0:31:58 6,83% 17,24%
    6 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 0:47:25 5,89% 15,19%
    7 manisaspor-besiktas trt1 1:32:21 5,84% 12,77%
    8 atv ana haber bulteni atv 0:26:45 5,59% 14,29%
    9 papatyam star 1:39:30 5,50% 12,15%
    10 samanyolu atv 1:19:52 5,24% 14,41%
    11 canim ailem atv 1:16:52 5,19% 11,46%
    12 gunun olayi star 0:40:59 4,92% 13,15%
    13 deniz yildizi. Fox 0:45:27 4,87% 12,60%
    14 sicak gelisme kand 0:11:38 4,84% 13,28%
    15 koca kafalar kand 0:06:43 4,66% 13,22%
    16 ali kirca ile ana haber show 0:28:56 4,50% 11,48%
    17 atv haber gundem atv 0:48:06 4,43% 12,25%
    18 samanyolu ana haber bulteni stv 0:28:11 4,23% 12,23%
    19 fox on ana haber bulteni fox 0:38:49 3,93% 9,25%
    20 sicak gundem show 0:39:40 3,72% 10,11%
    21 yemekteyiz show 0:35:54 3,59% 11,26%
    22 fox aksam haberi fox 0:22:18 3,53% 10,22%
    23 birimiz hepimiz icin star 0:44:23 3,51% 10,98%
    24 yemekteyiz (basliyor) show 1:16:42 3,40% 14,42%
    25 canim ailem (ozet) atv 0:09:14 3,33% 8,01%
    26 hiz tutkusu (y.s) star 1:24:38 3,32% 10,26%
    27 bu kalp seni unutur mu show 1:31:13 3,29% 7,21%
    28 ilk gundem stv 0:04:19 3,27% 9,68%
    29 unutma beni fox 0:45:16 3,19% 19,08%
    30 kanal 7 haber saati kanal7 0:23:55 3,02% 7,09%
    31 ulak (t.s) show 1:36:48 2,96% 10,67%
    32 iv.osman stv 1:16:45 2,92% 6,67%
    33 esra erol''da evlen benimle (karsilasma) atv 0:32:03 2,85% 9,74%
    34 arka sokaklar (ozet) kand 0:30:19 2,84% 15,18%
    35 gundemin icinden stv 0:23:23 2,77% 7,41%
    36 esra erol''da evlen benimle (tanisma) atv 0:40:33 2,73% 12,28%
    37 yemin (tkr) fox 1:41:27 2,63% 10,57%
    38 antalyaspor-eskisehirspor trt1 1:34:24 2,46% 7,30%
    39 kanal 7 gundem kanal7 0:09:19 2,40% 5,86%
    40 esra erol''da evlen benimle (veda) atv 0:13:32 2,38% 7,12%
    41 zuhal topal''la izdivac (karsilastirma) star 1:05:49 2,34% 14,18%
    42 spor sayfasi show 0:02:30 2,23% 5,42%
    43 muge anli ile tatli sert atv 2:36:09 2,21% 15,15%
    44 trt ana haber bulteni trt1 0:37:32 2,14% 5,28%
    45 kucuk kadinlar. (ozel) kand 0:11:42 2,07% 11,76%
    46 yemekteyiz (ozet) show 0:09:32 2,06% 11,37%
    47 aile mahkemesi stv 1:10:35 2,06% 7,35%
    48 samanyolu (ozet) atv 0:09:21 2,06% 4,61%
    49 kanal 7 haber arka plan kanal7 0:18:14 2,03% 4,54%
    50 bu kalp seni unutur mu (ozet) show 0:21:32 2,01% 4,68%
    51 genis aile (tkr) kand 1:32:05 1,91% 12,94%
    52 su gibi fox 1:17:02 1,90% 13,77%
    53 doktorum kand 2:36:46 1,89% 14,42%
    54 zuhal topal''la izdivac (tanisma) star 0:58:19 1,89% 13,40%
    55 tek turkiye (tkr) stv 1:55:28 1,87% 4,61%
    56 hersey dahil show 0:39:12 1,86% 12,92%
    57 kurtlar vadisi kanal7 1:16:14 1,85% 4,27%
    58 ikbal gurpinar ile hayatin icinden kanal7 1:17:51 1,81% 5,03%
    59 fox spor fox 0:05:04 1,79% 5,29%
    60 zuhal topal''la izdivac star 0:34:36 1,77% 12,96%
    61 esra erol''da evlen benimle atv 0:41:04 1,76% 9,91%
    62 habere dogru trt1 0:06:41 1,71% 5,07%
    63 hersey dahil (basliyor) show 1:18:32 1,69% 10,66%
    64 karadeniz show (kolbasti) flash 0:48:14 1,68% 3,63%
    65 birimiz hepimiz icin (basliyor) star 0:38:21 1,65% 6,50%
    66 suc ve ceza. Star 1:48:27 1,49% 9,96%
    67 karadeniz show (basliyor) flash 1:06:36 1,48% 3,59%
    68 nihat hatipoglu cevapliyor star 0:43:23 1,46% 14,69%
    69 macin ardindan trt1 0:13:15 1,45% 3,42%
    70 irfan degirmenci''yle calar saat (ozel) fox 0:36:00 1,35% 10,86%
    71 arka siradakiler (tkr.) fox 1:47:52 1,34% 8,50%
    72 su gibi (ozel) fox 0:48:59 1,33% 9,15%
    73 zuhal topal''la izdivac (basliyor) star 0:26:07 1,27% 8,56%
    74 birimiz hepimiz icin (ozet) star 0:20:25 1,23% 6,24%
    75 nur erturkle her sabah (ekstra) kanal7 0:19:52 1,21% 7,39%
    76 3-2-1 pisir kand 0:56:28 1,13% 7,40%
    77 deryali gunler show 1:06:18 1,12% 7,51%
    78 karadeniz show flash 0:48:14 1,12% 2,55%
    79 kahvalti haberleri atv 0:43:36 1,11% 13,35%
    80 ebru ile paylastikca kanal7 1:26:24 1,09% 7,37%
    81 yetenek avcisi kanal7 0:36:58 1,09% 3,59%
    82 caylak (y.s) fox 1:43:42 1,08% 4,36%
    83 nur erturkle her sabah kanal7 0:30:26 1,06% 6,57%
    84 unutulmaz (tkr) atv 1:26:49 1,05% 9,00%
    85 kurtlar vadisi (ozet) kanal7 0:15:25 1,04% 2,25%
    86 nur erturkle her sabah (final) kanal7 0:20:58 1,03% 6,70%
    87 mavi seker atv 1:21:34 1,02% 7,33%
    88 afrika katili trt1 0:27:22 1,02% 2,81%
    89 ikbal gurpinar ile hayatin icinden (ozel) kanal7 0:46:57 1,01% 3,79%
    90 buyuk kacis-prison break star 1:00:37 0,98% 9,16%
    91 modern samuraylar (y.s) kand 1:06:51 0,97% 9,56%
    92 bir zahmet trt1 0:34:29 0,94% 4,59%
    93 yesil elma stv 1:08:54 0,93% 6,69%
    94 hakan aygun ile ana haber flash 0:35:53 0,88% 2,46%
    95 iki kardes (y.s) cine5 1:34:52 0,85% 2,51%
    96 irfan degirmenci''yle calar saat fox 2:13:47 0,81% 10,69%
    97 nihat hatipoglu cevapliyor (ozel) star 0:33:24 0,74% 9,56%
    98 benim kocam bir melek show 1:26:16 0,74% 5,90%
    99 gun ortasi haberleri show 0:12:27 0,73% 5,29%
    100 kanal 7 ogle haberleri kanal7 0:12:49 0,73% 5,04%



    22/12/2009
    a/b
    s no program adi kanal sure (r) amr % shr %




    1 genis aile kand 1:32:54 10,08% 24,00%
    2 canim ailem atv 1:16:52 7,57% 17,87%
    3 ugur dundar''la star haber star 0:31:58 7,47% 20,98%
    4 kucuk kadinlar. Kand 1:28:44 7,29% 21,18%
    5 manisaspor-besiktas trt1 1:32:21 5,81% 13,56%
    6 bu kalp seni unutur mu show 1:31:13 5,48% 12,78%
    7 samanyolu atv 1:19:52 5,19% 14,82%
    8 atv ana haber bulteni atv 0:26:45 5,05% 14,36%
    9 gunun olayi star 0:40:59 4,84% 14,56%
    10 arka sokaklar (tkr) kand 1:35:05 4,63% 19,90%
    11 canim ailem (ozet) atv 0:09:14 4,57% 12,47%
    12 papatyam star 1:39:30 4,56% 10,79%
    13 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 0:47:25 4,46% 12,79%
    14 ali kirca ile ana haber show 0:28:56 4,08% 11,54%
    15 fox on ana haber bulteni fox 0:38:49 3,92% 9,78%
    16 yemekteyiz show 0:35:54 3,88% 14,57%
    17 ulak (t.s) show 1:36:48 3,82% 13,59%
    18 atv haber gundem atv 0:48:06 3,76% 11,81%
    19 sicak gelisme kand 0:11:38 3,61% 11,30%
    20 yemekteyiz (basliyor) show 1:16:42 3,54% 18,65%
    21 bu kalp seni unutur mu (ozet) show 0:21:32 3,45% 8,91%
    22 koca kafalar kand 0:06:43 3,33% 10,96%
    23 omre bedel fox 1:37:22 3,26% 7,77%
    24 sicak gundem show 0:39:40 3,16% 9,76%
    25 deniz yildizi. Fox 0:45:27 2,89% 8,33%
    26 spor sayfasi show 0:02:30 2,81% 7,61%
    27 fox aksam haberi fox 0:22:18 2,60% 8,66%
    28 hiz tutkusu (y.s) star 1:24:38 2,59% 8,17%
    29 samanyolu ana haber bulteni stv 0:28:11 2,55% 8,50%
    30 antalyaspor-eskisehirspor trt1 1:34:24 2,50% 8,66%
    31 birimiz hepimiz icin star 0:44:23 2,49% 9,33%
    32 yemekteyiz (ozet) show 0:09:32 2,47% 16,79%
    33 macin ardindan trt1 0:13:15 2,44% 6,09%
    34 doktorum kand 2:36:46 2,31% 23,69%
    35 esra erol''da evlen benimle (veda) atv 0:13:32 2,24% 7,88%
    36 trt ana haber bulteni trt1 0:37:32 2,17% 6,01%
    37 kanal 7 haber saati kanal7 0:23:55 1,99% 5,24%
    38 samanyolu (ozet) atv 0:09:21 1,93% 4,65%
    39 zuhal topal''la izdivac (karsilastirma) star 1:05:49 1,84% 14,13%
    40 habere dogru trt1 0:06:41 1,80% 6,19%
    41 kucuk kadinlar. (ozel) kand 0:11:42 1,79% 9,03%
    42 hersey dahil show 0:39:12 1,73% 14,04%
    43 yemin (tkr) fox 1:41:27 1,72% 8,55%
    44 muge anli ile tatli sert atv 2:36:09 1,71% 14,99%
    45 esra erol''da evlen benimle (karsilasma) atv 0:32:03 1,71% 7,25%
    46 arka sokaklar (ozet) kand 0:30:19 1,69% 11,19%
    47 gundemin icinden stv 0:23:23 1,66% 4,99%
    48 deryali gunler show 1:06:18 1,63% 13,79%
    49 esra erol''da evlen benimle (tanisma) atv 0:40:33 1,62% 9,19%
    50 kanal 7 gundem kanal7 0:09:19 1,62% 4,40%
    51 unutma beni fox 0:45:16 1,52% 11,55%
    52 genis aile (tkr) kand 1:32:05 1,48% 12,51%
    53 hersey dahil (basliyor) show 1:18:32 1,47% 11,61%
    54 kurtlar vadisi kanal7 1:16:14 1,37% 3,35%
    55 zuhal topal''la izdivac star 0:34:36 1,34% 11,70%
    56 kanal 7 haber arka plan kanal7 0:18:14 1,32% 3,19%
    57 esra erol''da evlen benimle atv 0:41:04 1,30% 8,95%
    58 zuhal topal''la izdivac (tanisma) star 0:58:19 1,26% 11,30%
    59 yemekteyiz (tkr) show 0:53:07 1,24% 19,44%
    60 afrika katili trt1 0:27:22 1,21% 3,48%
    61 ilk gundem stv 0:04:19 1,20% 4,11%
    62 deryali gunler (basliyor) show 0:11:31 1,13% 9,88%
    63 unutulmaz (tkr) atv 1:26:49 1,10% 7,69%
    64 fox spor fox 0:05:04 1,10% 3,76%
    65 modern samuraylar (y.s) kand 1:06:51 1,08% 8,33%
    66 birimiz hepimiz icin (basliyor) star 0:38:21 1,07% 5,22%
    67 caylak (y.s) fox 1:43:42 1,00% 3,93%
    68 kurtlar vadisi (ozet) kanal7 0:15:25 0,99% 2,25%
    69 su gibi fox 1:17:02 0,98% 8,77%
    70 hulya avsar soruyor haberturk 1:11:53 0,96% 3,31%
    71 caner karaer ile sabah haberleri show 0:59:13 0,94% 17,60%
    72 irfan degirmenci''yle calar saat (ozel) fox 0:36:00 0,93% 10,50%
    73 gun ortasi haberleri show 0:12:27 0,93% 8,96%
    74 iv.osman stv 1:16:45 0,92% 2,29%
    75 zuhal topal''la izdivac (basliyor) star 0:26:07 0,91% 7,01%
    76 buyuk kacis-prison break star 1:00:37 0,90% 6,63%
    77 3-2-1 pisir kand 0:56:28 0,89% 7,00%
    78 birimiz hepimiz icin (ozet) star 0:20:25 0,87% 5,61%
    79 karadeniz show (kolbasti) flash 0:48:14 0,87% 1,99%
    80 aksam haberleri haberturk 0:33:52 0,83% 2,91%
    81 haber analiz haberturk 0:39:15 0,79% 2,26%
    82 gunun icinden. Flash 0:12:32 0,75% 2,62%
    83 tek turkiye (tkr) stv 1:55:28 0,75% 1,93%
    84 r.tayyip erdogan basin aciklamasi haberturk 0:09:35 0,74% 2,02%
    85 haber 23 haberturk 0:06:02 0,73% 2,05%
    86 asi (tkr) kand 1:18:58 0,72% 17,53%
    87 yesil elma stv 1:08:54 0,70% 6,15%
    88 su gibi (ozel) fox 0:48:59 0,70% 5,57%
    89 mavi seker atv 1:21:34 0,69% 6,10%
    90 teke tek (tkr) haberturk 1:16:34 0,68% 4,92%
    91 suc ve ceza. Star 1:48:27 0,66% 5,76%
    92 karadeniz show (basliyor) flash 1:06:36 0,64% 1,71%
    93 karadeniz show flash 0:48:14 0,64% 1,56%
    94 aksam haberleri ekonomi haberturk 0:05:36 0,63% 2,11%
    95 hakan aygun ile ana haber flash 0:35:53 0,63% 2,00%
    96 kahvalti haberleri atv 0:43:36 0,62% 11,15%
    97 esra ceyhan''la hayat trt1 0:20:00 0,61% 5,37%
